ПРАЙС от 03.04.2021г.
При оплате по безналичному расчету цена за цветной металлолом будет увеличена на 4%
Наименование | Цена за наличный расчет (руб/кг) | Засор (%) |
Медь | 575 | 0,5 |
Бронза | 385 | 0,5 |
Латунь | 345 | 0,5 |
Радиаторы латунные | 355 | 1 |
Нержавейка | 108 | 0,5 |
Нержавейка негабарит | 103 | 2 |
Алюминий бытовой, моторный | 120 | 1 |
Алюминиевые диски | 121 | 1 |
Алюминий пищевой | 135 | 0,5 |
Алюминий профиль АД | 130 | 2/5 |
Алюминий электротехнический | 140 | 0,5 |
Банка пищевая | 83 | 5 |
Цинк | 113 | 0,5 |
ЦАМ | 113 | 5 |
Стружка нержавеющая | 81 | 5 |
Стружка алюминиевая | 77 | 5 |
Стружка латунная | 293 | 5 |
Стружка медная | 488 | 5 |
Свинец кабельный | 120 | 1/20 |
Свинец переплав | 115 | 0,5/2 |
Свинец типография | 110 | 0,5/2 |
Магний | 40 | 0,5 |
Аккумуляторы полипропиленовые | 66 | 2/12 |
Аккумуляторы эбонитовые, гелий | 52 | 2/12 |
ЧЕРМЕТ / наличный расчет | 22 | 5 |
ЧЕРМЕТ / безналичный расчет | 22.50 | 5 |
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ