ПРАЙС от 16.12.2020г.
При оплате по безналичному расчету цена за цветной металлолом будет увеличена на 4%
Наименование | Цена за наличный расчет (руб/кг) | Засор (%) |
Медь | 468 | 0,5 |
Бронза | 325 | 0,5 |
Латунь | 287 | 0,5 |
Радиаторы латунные | 297 | 1 |
Нержавейка | 93 | 0,5 |
Нержавейка негабарит | 88 | 2 |
Алюминий бытовой, моторный | 95 | 1 |
Алюминиевые диски | 102 | 1 |
Алюминий пищевой | 117 | 0,5 |
Алюминий профиль АД | 114 | 2/5 |
Алюминий электротехнический | 120 | 0,5 |
Банка пищевая | 70 | 5 |
Цинк | 100 | 0,5 |
ЦАМ | 100 | 5 |
Стружка нержавеющая | 67 | 5 |
Стружка алюминиевая | 63 | 5 |
Стружка латунная | 244 | 5 |
Стружка медная | 397 | 5 |
Свинец кабельный | 110 | 1/20 |
Свинец переплав | 105 | 0,5/2 |
Свинец типография | 98 | 0,5/2 |
Магний | 40 | 0,5 |
Аккумуляторы полипропиленовые | 64 | 2/12 |
Аккумуляторы эбонитовые, гелий | 50 | 2/12 |
ЧЕРМЕТ / наличный расчет | 20 | 5 |
ЧЕРМЕТ / безналичный расчет | договорная | 5 |
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ