ПРАЙС от 22.04.2021г.
При оплате по безналичному расчету цена за цветной металлолом будет увеличена на 4%
Наименование | Цена за наличный расчет (руб/кг) | Засор (%) |
Медь | 605 | 0,5 |
Бронза | 407 | 0,5 |
Латунь | 360 | 0,5 |
Радиаторы латунные | 370 | 1 |
Нержавейка | 116 | 0,5 |
Нержавейка негабарит | 111 | 2 |
Алюминий бытовой, моторный | 117 | 1 |
Алюминиевые диски | 120 | 1 |
Алюминий пищевой | 143 | 0,5 |
Алюминий профиль АД | 138 | 2/5 |
Алюминий электротехнический | 148 | 0,5 |
Банка пищевая | 84 | 5 |
Цинк | 113 | 0,5 |
ЦАМ | 113 | 5 |
Стружка нержавеющая | 85 | 5 |
Стружка алюминиевая | 78 | 5 |
Стружка латунная | 306 | 5 |
Стружка медная | 514 | 5 |
Свинец кабельный | 123 | 1/20 |
Свинец переплав | 118 | 0,5/2 |
Свинец типография | 113 | 0,5/2 |
Магний | 40 | 0,5 |
Аккумуляторы полипропиленовые | 69 | 2/12 |
Аккумуляторы эбонитовые, гелий | 54 | 2/12 |
ЧЕРМЕТ / наличный расчет | 22 | 5 |
ЧЕРМЕТ / безналичный расчет | 22.50 | 5 |
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ